
Mau tau penjelasan lengkap mengenai daftar istilah kode Mutasi Rekening Bank BRI? Yuk simak artikel berikut ini sampai tuntas!
Bagi anda nasabah Bank BRI, pasti sering mendengar istilah-istilah berikut ini pada mutasi rekening ataupun SMS Notifikasi BRI. Mari kita kupas penjelasannya.
Apa itu Kode Mutasi BRI? Singkatnya kode mutasi BRI merupakan daftar istilah yang tertera pada mutasi rekening dan atau SMS Notifikasi BRI atas transaksi yang kita lakukan menggunakan rekening Bank BRI.
Berikut ini 15 ++ Kode Mutasi BRI yang perlu anda ketahui.
- Transaksi DEBET : merupakan transaksi pengeluaran, atau dalam bahasa mudahnya adalah uang keluar.
- Transaksi KREDIT : merupakan transaksi pemasukan atau uang masuk ke rekening kita.
Secara umum kolom debet pada mutasi rekening biasanya terletak di sebelah kiri, sedangkan kredit di sebelah kanan.
Agar lebih mudah dipahami, saya akan menuliskannya dalam bentuk tabel seperti di bawah ini.
No | Kode Mutasi | Keterangan |
1 | Transfer NBMB | Transaksi transfer dana menggunakan aplikasi BRImo, NBMB sendiri merupakan singkatan dari New BRI Mobile Banking. |
2 | Transfer EDC | Transaksi transfer yang dilakukan menggunakan mesin EDC BRI, biasanya banyak dilakukan di Agen BRILink yang sudah mempunyai mesin dari BRI. |
3 | Penarikan Tunai ATM | Ini sudah jelas merupakan transaksi tarik tunai yang dilakukan pada mesin ATM BRI. |
4 | Tarik Tunai | Transaksi penarikan dana melalui Teller Bank BRI. |
5 | Setoran Tanpa Buku | Merupakan transaksi penyetoran uang yang dilakukan hanya dengan slip setoran tanpa menggunakan Buku Tabungan BRI. |
6 | Transfer ATMSTRBCA | Transaksi transfer dana ke rekening Bank Lain, biasanya kode ini berlaku untuk transfer ke Bank BCA atau Bank BNI. |
7 | BRIVAXXXXXXXXX | Transaksi Pembayaran BRIVA (BRI Virtual Account) Bank BRI. BRIVA Toko Online dan Pembayaran lainnya. |
8 | Nomor Kartu & Kode ATM BRI pada kolom kredit | Transaksi yang berisi nomor kartu ATM diikuti dengan nomor ID dari BRI pada kolom kredit ini merupakan transaksi setoran tunai yang dilakukan pada mesin Setor Tunai Bank BRI. |
9 | Nomor Kartu & Kode ATM BRI pada kolom debet | Transaksi yang berisi nomor kartu ATM diikuti dengan nomor ID dari BRI pada kolom debet ini merupakan transaksi tarik tunai yang dilakukan pada mesin ATM Bank BRI atau mesin ATM Bank Lain. |
10 | NP | NP merupakan singkatan dari National Payment, yaitu transaksi pembayaran yang dilakukan pada mesin EDC Merchant yang bekerja sama dengan Bank BRI. Misalnya di Alfa / Indomaret, cafe ataupun Store-store yang merupakan mitra Bank BRI. |
11 | MDB | MDB merupakan transaksi pengeluaran karena potongan. Nah harap hati-hati berkata YA atau Setuju jika anda mendapat telpon dari pihak asuransi. Karena biasanya banyak yang mendapati kode transaksi MDB ini sehabis menerima telpon dari pihak asuransi. |
12 | KorATM pada kolom kredit | Ini merupakan transaksi dana masuk alias pembalikan uang yang disebabkan karena adanya koreksi dari transaksi yang gagal, misalnya transaksi PKH yang time out di Agen BRILink atau transfer ke Bank Lain gagal namun sudah terpotong. |
13 | KorATM pada kolom debet | Ini merupakan transaksi dana keluar atau pembalikan dari transaksi Kor ATM pada kolom kredit di atas. |
14 | Transfer masuk via TRFHM | Merupakan transaksi dana transfer masuk dari bank Himbara, biasanya transfer dari Bank BNI. |
15 | Transfer PUL-XXX | Transaksi pembelian pulsa |
16 | Topup PLN-XXX | Transaksi pembelian token PLN atau pembayaran PLN Post Paid |
17 | EMNY | Transaksi TopUp E-Money Bank BRI yaitu BRIZZI |
18 | PRC | Transaksi Purchase atau pembelian di Merchant yang bermitra dengan Bank BRI |
19 | Trx SPAN | Transaksi ini biasanya merupakan transaksi yang berasal dari anggaran negara. SPAN = Sistem Pembendaharaan Anggaran Negara, salah satu contohnya yaitu transaksi dana bantuan BPUM UMKM |
20 | Salary Crediting | Merupakan transaksi kredit dana gaji yang masuk. Biasanya transaksi ini berlaku bagi instansi atau perusahaan yang bekerja sama dengan Bank BRI |
21 | Kor Tarik Tunai | Koreksi atas transaksi tarik tunai yang gagal, jika debet berati saldo berkurang sebaliknya jika kredit maka saldo dikembalikan atau REVERSAL |
22 | Trx WBNK BRI | Merupakan transaksi yang dilakukan via aplikasi BRILink mobile atau BRILink Web. Baik transfer ataupun setor. WBNK merupakan istilah Web BRILINK |
23 | Transfer GOP01 | Merupakan transaksi Top Up Dompet Digital milik GOJEK yaitu GOPAY |
24 | BRISURF | Merupakan transaksi yang berkaitan dengan asuransi BRI biasanya kode mutasinya brisurf_cov |
25 | BFST12345XXX | Merupakan transaksi transfer keluar/masuk dengan metode transfer BI-Fast |
26 | FLP Bank BRI | Merupakan transaksi dari aplikasi FLIP (transfer gratis) |
Sementara demikianlah kode mutasi BRI yang sering kita temui pada aktivitas sehari-hari, jika ada saran dan masukan silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih.
Sekedar informasi mulai Bulan September 2021 ini, BRI melakukan update pada SMS / Email notifikasi dengan kata-kata baru dan sensor rekening, dengan kata-kata yang lebih simple, dan adanya tambahan kata Sobat BRI! Dana XXX di depannya.
Berikut tampilannya:

Yuk Subscribe Channel YouTube >>> DICOFFEEAN CHANNEL untuk dapatkan Tips seputar Bank BRI lainnya.
Baca juga :
Arti dari ini apa ya? #MP #TRFHMB
MP = diATM himbara Merah Putih
TRFHMB = Transfer antar Himbara (Himpunan Bank Negara)
Kalo ada kata “CASH” artinya apa ya?
Penarikan kak
Kalo #ATM #TRFLA maksudnya apa yaa ?
Transfer ke atau dari Bank Lain
kalau NBMB DNID apa ya kak
Isi Dana via BRImo kak
Kalau ini artinya apa kak KORBFST
Kalo ada kata KOR biasanya ini merupakan transaksi KOREKSI, KORBFST berati koreksi transaksi BI-Fast
#TRFLA itu maksudnya apa?
Transaksi transfer Bank lain kak
Kak klu WBNKSETOR artinya apa yach????
Transaksi setoran melalui Agen BRILink kak
Kalau kode penarikan tunai pada aplikasi Brimo apa ya
Sama kaya kode tarik tunai biasa kak
Kalau ngecek nama org yg tf kita gmna ya? Ga muncul soalnya
Bisa melalui BRImo kak
kalo arti ATMLTRPRM apa yah kak ?
Dari atau ke jaringan ATM Prima kak
Ka kalo PRTT diikuti no kartu artinya apa
Ini biasanya transaksi di EDC BRIlink kak