Kamus Kode Mutasi
Daftar Kode Mutasi Bank BRI
38 kode aktif dari komunitas · selalu diperbarui
| Kode | Keterangan | |
|---|---|---|
| ADMIN FEE | Admin Fee BRImo merupakan biaya bulanan untuk produk simpanan Bank BRI, besarannya berbeda-beda sesuai jenisnya | Lihat detail → |
| ATMSTRBCA ATMLTRPRM TRFHMB TRFLA | Transaksi transfer atau terima dana ke rekening Bank Lain, termasuk diantaranya Bank BCA, Bank BNI Bank Mandiri dll. | Lihat detail → |
| BFST 12345XXX | Merupakan transaksi transfer keluar/masuk dengan metode transfer BI-Fast | Lihat detail → |
| BRIMCREDIT | Transaksi kredit dana dari Bank BRI, misal dana masuk fee untuk agen BRI dll | Lihat detail → |
| BRISURF | Merupakan transaksi yang berkaitan dengan asuransi BRI biasanya kode mutasinya brisurf_cov | Lihat detail → |
| BRIVAXXXXXXXXX | Transaksi Pembayaran BRIVA (BRI Virtual Account) Bank BRI. BRIVA Toko Online dan Pembayaran lainnya. | Lihat detail → |
| CASH | Ini merupakan transaksi penarikan di Agen BRI. Biasanya transaksi dengan kode ini selalu diawali dengan nomor kartu ATM. | Lihat detail → |
| DNID | DNID biasanya merupakan transaksi topup dompet digital DANA | Lihat detail → |
| EMNY | Transaksi TopUp E-Money Bank BRI yaitu BRIZZI | Lihat detail → |
| ESB INDS | Transaksi setoran atau penarikan tunai via Teller Bank BRI | Lihat detail → |
| FLP Bank BRI | Merupakan transaksi dari aplikasi FLIP (transfer gratis) | Lihat detail → |
| IBIZ CV SUMBER MAKM TO MITRA MERDEKA TAN 8890406 | Request dari pengunjung Jawaban: Merupakan kode mutasi untuk transaksi yang dilakukan melalui IBIZ (Internet Banking Bisnis-nya Bank BRI) | Lihat detail → |
| Kor Tarik Tunai | Koreksi atas transaksi tarik tunai yang gagal, jika debet berati saldo berkurang sebaliknya jika kredit maka saldo dikembalikan atau REVERSAL | Lihat detail → |
| KorATM pada kolom debet | Ini merupakan transaksi dana keluar atau pembalikan dari transaksi Kor ATM pada kolom kredit di atas. | Lihat detail → |
| KorATM pada kolom kredit | Ini merupakan transaksi dana masuk alias pembalikan uang yang disebabkan karena adanya koreksi dari transaksi yang gagal, misalnya transaksi PKH yang time out di Agen BRILink atau transfer ke Bank Lain gagal namun sudah terpotong. | Lihat detail → |
| KORXXX | Merupakan transaksi koreksi, biasanya kode ini dikarenakan sebelumnya ada transaksi yang gagal. Misalnya KORBFST: berarti koreksi transaksi BI-Fast, KORPULSIM: koreksi transaksi beli Pulsa Simpati dll. | Lihat detail → |
| LN XXX SA XXX | Kode LN ini merupakan transaksi pinjaman. Silahkan diingat-ingat, apa anda punya pinjaman di BRI? | Lihat detail → |
| MDB | MDB merupakan transaksi pengeluaran karena potongan kepanjangannya yaitu Mass Debet. Nah harap hati-hati berkata YA atau Setuju jika anda mendapat telpon dari pihak asuransi. Karena biasanya banyak yang mendapati kode transaksi MDB ini sehabis menerima telpon dari pihak asuransi. | Lihat detail → |
| MONTHLY FEE ATM | Merupakan biaya kartu ATM, besarannya sesuai jenis kartu yang digunakan yaitu classic, gold atau premium | Lihat detail → |
| NBMB | Transaksi transfer, topup dan pemasukan/pengeluaran dana menggunakan aplikasi BRImo, NBMB sendiri merupakan singkatan dari New BRI Mobile Banking. | Lihat detail → |
| Nomor Kartu & Kode ATM BRI pada kolom debet | Transaksi yang berisi nomor kartu ATM diikuti dengan nomor ID dari BRI pada kolom debet ini merupakan transaksi tarik tunai yang dilakukan pada mesin ATM Bank BRI atau mesin ATM Bank Lain. | Lihat detail → |
| Nomor Kartu & Kode ATM BRI pada kolom kredit | Transaksi yang berisi nomor kartu ATM diikuti dengan nomor ID dari BRI pada kolom kredit ini merupakan transaksi setoran tunai yang dilakukan pada mesin Setor Tunai Bank BRI. | Lihat detail → |
| NP | NP merupakan singkatan dari National Payment, yaitu transaksi pembayaran yang dilakukan pada mesin EDC Merchant yang bekerja sama dengan Bank BRI. Misalnya di Alfa / Indomaret, cafe ataupun Store-store yang merupakan mitra Bank BRI. | Lihat detail → |
| Penarikan Tunai ATM | Ini sudah jelas merupakan transaksi tarik tunai yang dilakukan pada mesin ATM BRI. | Lihat detail → |
| PRC PRCH BRI | Transaksi Purchase atau pembelian di Merchant yang bermitra dengan Bank BRI | Lihat detail → |
| PRCH5221849001299389062XXXXX#10636446 | Transaksi Purchase yang dilakukan di EDC Merchant dengan kode EDC TID 10636446 | Lihat detail → |
| Salary Crediting | Merupakan transaksi kredit dana gaji yang masuk. Biasanya transaksi ini berlaku bagi instansi atau perusahaan yang bekerja sama dengan Bank BRI | Lihat detail → |
| Setoran Tanpa Buku | Merupakan transaksi penyetoran uang yang dilakukan hanya dengan slip setoran tanpa menggunakan Buku Tabungan BRI. | Lihat detail → |
| Tarik Tunai | Transaksi penarikan dana melalui Teller Bank BRI. | Lihat detail → |
| Topup PLN-XXX | Transaksi pembelian token PLN atau pembayaran PLN Post Paid | Lihat detail → |
| Transfer EDC | Transaksi transfer yang dilakukan menggunakan mesin EDC BRI, biasanya banyak dilakukan di Agen BRILink yang sudah mempunyai mesin dari BRI. | Lihat detail → |
| Transfer GOP01 | Merupakan transaksi Top Up Dompet Digital milik GOJEK yaitu GOPAY | Lihat detail → |
| Transfer masuk via TRFHM | Merupakan transaksi dana transfer masuk dari bank Himbara, biasanya transfer dari Bank BNI. | Lihat detail → |
| Transfer PUL-XXX | Transaksi pembelian pulsa | Lihat detail → |
| Trx SPAN | Transaksi ini biasanya merupakan transaksi yang berasal dari anggaran negara. SPAN = Sistem Pembendaharaan Anggaran Negara, salah satu contohnya yaitu transaksi dana bantuan BPUM UMKM | Lihat detail → |
| Trx WBNK BRI | Merupakan transaksi yang dilakukan via aplikasi BRILink mobile atau BRILink Web. Baik transfer ataupun setor. WBNK merupakan istilah Web BRILINK | Lihat detail → |
| WBNKTRIK | Tarik Tunai Lewat Agen BRILink | Lihat detail → |
| WBNKTRIK60470101950653 | WBNK merupakan transaksi yang dilakukan atau transaksi yang berkaitan dengan Agen BRILINK (mobile) #UserContributed | Lihat detail → |
Tambah Kode Mutasi
Tahu kode yang belum ada di daftar? Bantu komunitas dengan menambahkannya.